| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Süd 18.05.2012 Stand 16:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 8 | - | - | |||
| Neuenburg | 89 | 75 | 10 | 12 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | - | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 106 | 105 | 6 | 3 | 0 | - | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | - | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 13 | 20 | - | 0,2 | |||
| Mulhouse Centre | - | - | - | - | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 100 | 80 | 13 | 6 | - | - | |||
| Mulhouse Est | 100 | 82 | - | - | - | - | |||
| CC 3 Frontieres | 82 | 80 | 12 | 14 | - | - | |||
| Weil am Rhein | 90 | 85 | 7 | 10 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 101 | 88 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 104 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 99 | 78 | 9 | 17 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | - | 68 | - | - | |||
| Schönenbuch | 91 | 72 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 90 | 59 | - | 17 | - | - | |||
| Dornach | 84 | 61 | 8 | 7 | - | - | |||
| Sissach-West | 71 | 61 | 9 | 40 | - | - | |||
| Brunnersberg | 89 | 82 | - | - | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


